Program Diploma 3
TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | Lulusan |
565 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 |
645 | 607 | 0 | 0 | 0 | 607 |
582 | 582 | 582 | 39 | 11 | 570 |
616 | 616 | 591 | 33 | 545 | |
579 | 579 | 55 | 524 | ||
581 | 581 | ||||
608 |
Program Diploma 4
TS-6 | TS-5 | TS-4 | TS-3 | TS-2 | TS-1 | TS | Lulusan |
110 | 109 | 109 | 109 | 6 | 1 | 0 | 109 |
211 | 211 | 195 | 191 | 18 | 0 | 191 | |
212 | 212 | 205 | 200 | 16 | 184 | ||
253 | 253 | 252 | 30 | 222 | |||
334 | 334 | 334 | 313 | ||||
333 | 333 | 325 | |||||
387 | 387 |
Student Body hingga 2014 = 2388